
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() English site |
商号 | PT.清国インドネシア |
| Managing Director | 栗原 良行 | |
| 設立 | 1995年10月12日 | |
| 資本金 | US$1,500,000 | |
| 従業員数 | 3195名(2011年11月現在) | |
| 所在地 | EJIP Industrial Park Plot 3K Cikarang Selatan, Bekasi 17550 INDONESIA | |
| 代表電話番号 | (62-21)8970721 | |
| FAX | (62-21)8970803 | |
| 事業内容 | PT.清国インドネシアは金属プレスの加工技術を生かし、お客様の多様なニーズに応える提案型企業を目指しております。当社はここインドネシアで自社工場と多岐にわたる生産設備を有し、1996年5月よりオペレーションを開始しました。当社独自の生産管理システムによる金型設計製作・試作・プレス量産・組立・品質保証の一環体制と、正確なデリバリーはお客様に高い評価と厚い信頼をいただいております。
価格・品質・納期の面で、お客様から、より一層の信頼をいただく為に、常に現状改善を提案してまいります。 |
| 営業品目 | 順送金型および特殊成形金型設計・製作、電子機器部品メカユニット及び完成品組立 |
|
|
||
![]() |
商号 | PT.清国テクノロジーズ |
| Managing Director | 大西 幹広 | |
| 設立 | 1997年3月21日(2004年5月清国グループによる操業開始) | |
| 資本金 | US$ 6,000,000 | |
| 従業員数 | 419名(2009年7月現在) | |
| 所在地 | Suryacipta City of Industry JI.Surya Madya Kav. I-15D Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Karawang Jawa Barat 41361 INDONESIA | |
| 代表電話番号 | (62-267)440063/64 | |
| FAX | (62-267)440062 | |
| 事業内容 | 清国テクノロジーズは2004年5月、清国グループによる操業を開始いたしました。グループ内で唯一社内に金属塗装、シルク印刷設備を有し、プレス加工だけなく2次加工にも力を注いでおります。インドネシアの成長と共に二輪、四輪部品の受注を拡大し、バレル加工や溶接加工などもすでに進めており、お客様のニーズに幅広くお応えしております。工場の敷地には1万9千平方メートル遊休地があり、まだまだ拡張性のある工場です。 |
| 営業品目 | 電子・電気機器及び2輪4輪関連のプレス部品製造、金属紛体塗装、金属溶剤塗装、及びシルクスクリーン印刷、液晶テレビスタンド組立 |
