

Press設備一覧
| 設備 | SIZE(S:Slide B : Bolster)mm | 台数 |
|---|---|---|
| 500ton 順送Press | S : 2450×1150 B : 2450×1250 | 1 |
| 300ton 順送Press | S : 2100×900 B : 2400×1200 | 1 |
| 300ton 順送Press | S : 2150×1000 B : 2150×1000 | 1 |
| 200ton 順送Press | S : 1850×650 B : 2150×840 | 1 |
| 150ton 順送Press | S : 900×580 B : 1150×600 | 2 |
| 110ton 順送Press | S : 630×520 B : 1070×520 | 1 |
| 150ton 単発Press | S : 700×580 B : 1170×600 | 2 |
| 110ton 単発Press | S : 300×350 B : 400×700 | 2 |
| 80ton 単発Press | S : 540×460 B : 950×460 | 1 |
| 35ton 単発Press | S : 300×350 B : 400×700 | 2 |
Press付帯設備(Leveler-Feeder)一覧
| 付帯Press | 仕様(対応材料幅と板厚) | 台数 |
|---|---|---|
| 500t/300t/200t 順送Press | W=70mm~600mm, | 3 |
| t=0.6mm~6.0mm | ||
| H2W-300:300t 順送Press | W=100mm~300mm, | 1 |
| t=0.5mm~3.2mm | ||
| 110t 順送Press | W=70mm~400mm, | 1 |
| t=0.6mm~6.0mm | ||
| 150t 順送Press | W=70mm~400mm, | 1 |
| t=0.5mm~6.0mm | ||
| 150t 順送Press | W=70mm~400mm, | 1 |
| t=0.5mm~6.0mm | ||
| 110t 順送Press(補助Feeder) | W=20mm~150mm, | 1 |
| t=0.1mm~0.3mm(薄板専用) |
主要検査機器一覧
| 付帯Press | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | X-Y-Z(mm):700-700-600 | 1 |
| Scanning sensor搭載 | ||
| 光学測定顕微鏡 | X-Y(mm):300-170 , 10X | 1 |
| Vision Unit付帯 | ||
| 硬度計 | Test Load:20gf~31.25Kgf | 1 |
| Available force:0.3~30Kgf | ||
| アムスラー試験機 | 引っ張り-圧縮計測能力25kN,50kN,100kN | 1 |
| 押し込み試験機(Weld) | 押し込み計測能力 ~20kN | 1 |
| トルクメーター(Shaft&Weld)/トルクメーター(Weld) | Shaft&Weld : 10Nm~92Nm | 1/1 |
| Weld : 3Nm~25Nm | ||
| シャープエッジテスター | エッジテスター(安全性確認) | 1 |
二次加工設備一覧
| 付帯Press | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| プロジェクション溶接機 | 50KVa, | 2 |
| Weld Scoop(WS-80)付属 | ||
| スポット溶接機 | 50KVa, | 2 |
| Weld Scoop(WS-80)付属 | ||
| 溶接ナット自動供給装置 | Feed type : Vibratory | 1 |
| 溶接ボルト自動供給装置 | Feed type : Vibration & Rotary | 1 |
| 多関節搬送ロボット | 可搬質量 : 20Kg | 1 |
| 最大リーチ : R1717mm | ||
| 多関節搬送ロボット | 可搬質量 : 50Kg | 2 |
| 最大リーチ : R2061mm | ||
| リベッティング加工機 | 3 | |
| 多軸タップ加工機 | 2 | |
| 単軸タップ加工機 | 多軸スピンドルユニット付属 | 2 |
| バレル研磨機 | 振動式 | 2 |
| バレル研磨機 | 振動式 | 2 |
| バレル研磨機 | 回転式バレル研磨機 | 1 |
| 脱脂洗浄機 | 5層式超音波洗浄 | 1 |
金型設備一覧
| 設備 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ワイヤー加工機 | 650 x 450 x 420 | 1 |
| 平面研削盤 | 500 x 1000 | 1 |
| 縦型フライス盤 | 300 x 1000 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1600 | 1 |
| 旋盤 | Φ530MAX x 1100 | 1 |
| 細穴放電加工機 | 300 x480 | 1 |
| 成形研磨機 | 150 x 350 | 1 |
| 成形研磨機 | 250 x 500 | 1 |