

Press設備一覧
| 設備 | 能力 | SIZE(S:Slide,B:Bolster)mm | 台数 |
|---|---|---|---|
| SHIHYEIH[SN1-60] 下死点・送り検出器付 | 60ton 順送Press | 1 | |
| AIDA[NC1-110] 下死点・送り検出器付 | 110ton 順送Press | S:630×520 B:1070×680 | 2 |
| AIDA[NC2-160-1] 下死点・送り検出器付 | 160ton 順送Press | S:1360×580 B:1900×600 | 1 |
| AIDA[NC2-1600(1)E] 下死点・送り検出器付 | 160ton 順送Press | S:1500×580 B:2020×600 | 1 |
| AIDA[NC2-200-1] 下死点・送り検出器付 | 200ton 順送Press | S:1850×650 B:2420×680 | 1 |
| AIDA[NC2-2000-2] 下死点・送り検出器付 | 200ton 順送Press | S:1850×650 B:2420×840 | 2 |
| AIDA[NC1-200(2)] 下死点・送り検出器付 | 200ton 順送Press | S:880×650 B:1390×840 | 1 |
| AMADA[TPW-250] 下死点・送り検出器付 | 250ton 順送Press | S:2100×700 B:2700×865 | 1 |
| CHINFONG[G2-250W] 下死点・送り検出器付 | 250ton 順送Press | S:2100×900 B:2700×900 | 1 |
| SEYI[SNS2-300(H)-1] 下死点・送り検出器付 | 300ton 順送Press | S:2200×900 B:2500×1000 | 1 |
| SHING TAI[AV60] | 60ton 積層Press | S:400×100 B:820×500 | 2 |
| SEYI SNC-60 | 60t単発Press | S:480×400 B:900×520 | 1 |
| SEYI SN1-60 | 60t単発Press | S:480×400 B:900×520 | 4 |
| SEYI SN1-80 | 80t単発Press | S:560×460 B:1050×600 | 4 |
| AIDA NC1-80 | 80t単発Press | S:630×520 B:1070×680 | 1 |
| AIDA NC1-800-2 | 80t単発Press | S:540×460 B:950×600 | 4 |
| SEYI SNC-110 | 110t単発Press | S:650×520 B:1150×680 | 3 |
| SEYI SN1-110 | 110t単発Press | S:650×520 B:1150×680 | 2 |
| AIDA NC1-110-2 | 110t単発Press | S:540×460 B:950×600 | 2 |
| AIDA NC1-1100 | 110t単発Press | S:630×520 B:1070×680 | 2 |
| AIDA NC2-1600(2) | 160t単発Press | S:1500×580 B:2420×840 | 1 |
| AIDA NC1-200(2) | 200t単発Press | S:880×650 B:1390×840 | 8 |
| SEYI SN2-200 | 200t単発Press | S:1850×650 B:2420×840 | 1 |
| AIDA NS2-3000(2) | 300t単発Press | S:2400×900 B:2600×1200 | 4 |
Press付帯設備(Leveler-Feeder)一覧
| 設備 | 付帯Press | 仕様(対応材料幅と板厚) | 台数 |
|---|---|---|---|
| ASAI[NCSM-50] | 200ton 順送Press | 600幅 | 1 |
| ORII[LCC06-HF2MAX-EAC] | 250ton 順送Press | 600幅 | 1 |
| ORII[LCC06-JF4TAP-EAS] | 250ton 順送Press | 600幅 | 1 |
| ORII[LCC03KR] | 110ton 順送Press | 300幅 | 1 |
| ORII[LCC03KDMAP-DTS] | 110ton 順送Press | 300幅 | 1 |
| ORII[LCC04JF1TAP-DAS] | 160ton/200ton 順送Press | 400幅 | 2 |
| ORII[LCC04KR3] | 160ton/200ton 順送Press | 400幅 | 2 |
| ORII[LCC04JF1TAP-DAS] | 200ton 順送Press | 400幅 | 1 |
| ORII[LCC08JF2TAP-MHC] | 300ton 順送Press | 800幅 | 1 |
| DIMAC-Kumater[RF301-ML200AT] | 60ton 順送Press | 200幅 | 1 |
主要検査機器一覧
| 設備 | 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MITUTOYO [CRYSTA APEX S 776] | 三次元測定機 | X-Y-Z(mm):700-700-600 | 1 |
| MITUTOYO [BEYOND 504] | 三次元測定機 | X-Y-Z(mm):500-400-400 | 1 |
| DELTRONIC | 投影機 | X-Y(mm):250-150 | 1 |
二次加工設備一覧
| 設備 | 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| BROTHER[BRI-103] | カシメ機 | 4 | |
| YOSHIKAWA IRON [US66] | 1 | ||
| JAPAN DRIVE-IT[CDR-1012] | 自動スポット溶接機 | 1 | |
| Panasonic [WX200] | スポット溶接機 | 35kVA | 1 |
| DENGENSHA[NPN-85] | 85kVA | 1 | |
| OTC[ACCUTIG300P] | TIG溶接機 | 300A | 1 |
| BORTHER[BT1-215] | 単軸タップ機 | 4 | |
| BORTHER[BT0-263] | 1 | ||
| Toyosk[01C450II-TMS] | 多軸タップ機 | 2 | |
| Toyosk[01C-550II-TMS] | 3 | ||
| SHUN TZUNG[SF001A] | バフ掛け機 | 2 | |
| NOMIZU[BK-46C] | 1 | ||
| PAO CHIN[VB-350(A)] | バレル研磨機 | 1 | |
| PAO CHIN[VB-250(A)] | 1 | ||
| COSMEC 400L | 2 | ||
| AMADA[FBD8020LD] | プレスブレーキ | 1 | |
| KOMATSU[PHS80X200] | 1 | ||
| AMADA[RG-50S] | 1 | ||
| KOMATSU[PHS35X135] | 1 | ||
| KOMATSU[PHS35X125] | 1 |
金型設備一覧
| 設備 | 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI[FA20S] | NCワイヤーカット放電加工機 | 1050×800×295 | 1 |
| MITSUBISHI[MEMH8] | 細穴放電加工機 | 200×250×1700 | 1 |
| Excel[Micron614] | 平面研削盤 | 300×150×1800 | 1 |
| Okamoto[63ST] | 500×300×1800 | 1 | |
| Yodogawa[SY150T] | ベンチグラインダー | 3600rpm | 1 |
| Shizuoka[SV-CH] | フライス盤 | 400×300×400 | 1 |
| Shanghai[L-5A] | 旋盤 | 750×500 | 1 |
| 電気溶接機 | 50A | 1 | |
| Yoshida[YRD-1056] | ラジアルドリル | 1800×1200×800 | 1 |